live pricing · synced 0 min ago · GCP using static fallback
Toggle to preview each UX state — the real app starts at populated.
AWSGCPAZ
20 results
AWSAWS | m5.large general | 2 | 8g | 10gbps | EBS-only | $0.0960 | $70 | |
GCPGCP | e2-standard-4 general | 4 | 16g | 8gbps | Persistent | $0.1340 | $98 | |
AWSAWS | m7g.xlarge general | 4 | 16g | 12.5gbps | EBS-only | $0.1632 | $119 | |
AZAzure | B4ms general | 4 | 16g | 4gbps | Premium SSD | $0.1660 | $121 | |
GCPGCP | t2d-standard-4 general | 4 | 16g | 10gbps | Persistent | $0.1680 | $123 | |
AZAzure | F4s_v2 compute | 4 | 8g | 4gbps | Premium SSD | $0.1690 | $123 | |
AWSAWS | c5.xlarge compute | 4 | 8g | 10gbps | EBS-only | $0.1700 | $124 | |
AZAzure | D4s_v5 general | 4 | 16g | 12.5gbps | Premium SSD | $0.1920 | $140 | |
AWSAWS | m5.xlarge general | 4 | 16g | 10gbps | EBS-only | $0.1920 | $140 | |
GCPGCP | n2-standard-4 general | 4 | 16g | 10gbps | Persistent | $0.1942 | $142 | |
GCPGCP | c2-standard-4 compute | 4 | 16g | 10gbps | Persistent | $0.2088 | $152 | |
AZAzure | E4s_v5 memory | 4 | 32g | 12.5gbps | Premium SSD | $0.2520 | $184 | |
AWSAWS | r5.xlarge memory | 4 | 32g | 10gbps | EBS-only | $0.2520 | $184 | |
GCPGCP | n2-highmem-4 memory | 4 | 32g | 10gbps | Persistent | $0.2620 | $191 | |
AZAzure | F8s_v2 compute | 8 | 16g | 8gbps | Premium SSD | $0.3380 | $247 | |
AWSAWS | c7i.2xlarge compute | 8 | 16g | 12.5gbps | EBS-only | $0.3570 | $261 | |
AZAzure | D8s_v5 general | 8 | 32g | 12.5gbps | Premium SSD | $0.3840 | $280 | |
AWSAWS | m5.2xlarge general | 8 | 32g | 10gbps | EBS-only | $0.3840 | $280 | |
GCPGCP | n2-standard-8 general | 8 | 32g | 16gbps | Persistent | $0.3885 | $284 | |
GCPGCP | c3-standard-8 compute | 8 | 32g | 23gbps | Persistent | $0.4176 | $305 |
showing 1–20 of 23 SKUs · on-demand cheapest highlighted